TYPE-A
1. インフルエンサー
2. 人生を考えたくなる
3. 意外BREAK
4. インフルエンサー -off vocal ver.-
5. 人生を考えたくなる -off vocal ver.-
6. 意外BREAK -off vocal ver.-
日付 排位 推定売上
03/21 01 743,027
03/22 01 61,388(804,415)
03/23 01 22.211(826,626)
03/24 01 20,607(847,233)
03/25 01 14,551(861,784)
03/26 01 12,481(874,265)
03/27 01 9,535
03/28 08 9,565 (次週新單發售日,推算量)
03/29 02 5,529
03/30 02 5,064
03/31 02 5,112
04/01 01 10,770
04/02 02 3,140
04/03 01 4,124
04/04 09
04/05 07
04/06 03 2,415
04/07 05
04/08 03 2,031
04/09 03 1,901
04/10 02 3,109
週付 排位 銷售 累計
04/03 01 874,528 874,528
04/10 04 48,715 923,243
04/17 05 18,190 941,433
04/24 10 11,090 952,523
05/01 08 10,236 962,759
05/08 18 6,280 969,039
05/15 06 15,929 984,968
05/22 29 2,799 987,767
05/29 23 3,445 991,212
06/05 39 2,220 993,432
06/12 30 1,857 995,289
06/19 30 2,230 995,289
06/26 12 3,413 1,000,932
07/03 06 18,450 1,019,382
—————————————————-
03/29
04/03付週榜乃木坂46 17th Single 「インフルエンサー」,初登場第一名,
初動874,528張,超越原自身最高初動前作,橋本奈々未畢業單曲
サヨナラの意味 初動827,717張,跟前作不同的是,
除了一名TOP畢業了外,本次TOP成員 生田絵梨花,白石麻衣,
松村沙友理並沒有參加個握活動,因此在此情況前提下,
本次銷售量算是相當大的進步。
04/04
04/10付週榜第4,銷售量為次週歷史新高紀錄48,715張,累計923,243張,
2017年今年開始以來公信榜第一次有新作單曲次週4萬以上銷售量。
標籤: AKB48
欅坂46 3rd Single 「二人セゾン」 ORICON RANK
Type-A~C,通常盤
「二人セゾン」
「大人は信じてくれない」
「制服と太陽」
「誰よりも高く跳べ!」
「僕たちの戦争」
「夕陽1/3」
文章僅做為紀錄ORICON公信榜週排名
週付 排位 銷售 累計
12/12 01 442,322 442,322
12/19 05 25,523 467,845
12/26 03 19,601 487,446
01/02 13 10,733 498,179
01/09 05 10,676 508,855
01/16 03 11,513 520,368
01/23 09 11,265 531,633
01/30 04 19,970 551,603
02/06 14 8,594 560,197
02/13 14 6,957 567,154
02/20 24 4,277 571,431
02/27 19 3,932 575,363
03/06 16 7,527 582,890
03/13 42 2,004 584,894
03/20 41 1,355 586,249
03/27 40 1,332 587,581
04/03 48 1,355 588,936
04/10 37 1,431 590,367
04/17 28 2,093 592,460
04/24 39 1,381 593,841
05/01 57 1,009 594,850
05/08 65 1,043 595,893
05/15 44 1,168 597,061
05/22 67 804 597,865
05/29 70 758 598,623
————————————————–
SKE48-前のめり
目前AKB48體系,下落狀態最恐怖的SKE48最後的傳奇單曲,
說傳奇不為過,SKE48為一一張周榜沒有出現100名以上的單曲,
最後55名後直接飛速的出去200名,就好像人畢業了粉絲也跟著畢業了,
不再眷戀,下一張單曲チキンLINE馬上一夜回去解放前
前のめり的初動370,135,之後單曲チキンLINE 初動257,095
約接近爆紅前バンザイVenus 206,608,2011年正值AKB48系爆紅穩定期,
總選單賣贏投票單的時代,當年唱片約剛加盟avex的SKE48,
電視放映的PV馬上變1080i畫質不說,avex當年可是當天團在協助宣傳SKE48,
無奈48系營運實在太BT(SKE48主要營運還是在AKS手上),最沒想到,
松井玲奈居然被營運算得一手好棋被畢業了(請自行搜尋日刊+松井玲奈),
SKE48今天會這麼落魄,營運自己是個大問題,
你X的,人家都調侃總統說看報紙才知道,
還是第一次知道藝人看報紙才知道被公司fire的,
粉絲們喊了幾年的二姊團現在都不敢喊了,
因為乃木坂46已緊追在後先後達成80萬門檻,90萬門檻銷售量了。
(乃木坂46成軍2011年8月21日 SKE48成軍2008年07月30日)。
ORICON 2017/01/16 日榜 欅坂46「二人セゾン」1位重返
欅坂46 / 二人セゾン
2016年最HIT 女子團體 欅坂46
本周銷售量11,265,累計銷售量531,633,登場7周,
目前為2016紅白登場效應以來,
唯一在實體銷售量,持續維持單周1萬以上銷售量的歌手&團體,
本作品共4版本,昨日01/15日付 第3名 銷售量2,260,
今日是繼2016年12月5日掉出第一名後,約一個月之久再次回到冠軍
疑是個握出貨效應,銷售量4,128,
但因為這是算在這一周日榜單上,本周21日還有全握出貨。
將影響到下周新作品的排名
ORICON公信榜01/16付週間注目音樂作品
003 欅坂46/ 二人セゾン 11,513 520,368 16/11/30
005 NMB48/ 僕以外ノ誰カ 9,990 276,803 16/12/28
007 乃木坂46/ サヨナラノ意味 5,862 936,672 16/11/09
008
欅坂46/ サイレントマジョリティー 4,657 387,922 16/04/06
014
欅坂46/ 世界ニハ愛シカナイ 2,613 398,948 16/08/10
029 AKB48/ ハイテンション 1,218 1,209,049 16/11/16
043 乃木坂46/ 裸足デSummer 756 853,097 16/07/27
057 HKT48/ 最高カヨ 600 334,090 16/09/07
075 AKB48/ 唇ニBe My Baby 460 1,089,751 15/12/09
089 乃木坂46/ ハルジオンガ咲ク頃 377 828,940 16/03/23
098 AKB48/ LOVE TRIP/シアワセヲ分ケナサイ 339 1,215,314 16/08/31
126 AKB48/ 君ハメロディー 252 1,295,469 16/03/09
144 乃木坂46/ 今、話シタイ誰カガイル 227 740,750 15/10/28
155 乃木坂46/ 何度目ノ青空カ? 210 619,659 14/10/08
163 乃木坂46/ 命ハ美シイ 201 622,088 15/03/18
198 乃木坂46/ 太陽ノック 166 679,700 15/07/22
去年末首度出演NHK紅白歌合戰欅坂46
演出的サイレントマジョリティー獲得巨大迴響,
乃木坂46也因為橋本奈々未播業效果影響,
ORICON很難得出現了板道46集團的效應,
其中最矚目的莫過於年初剛突破50萬大關的欅坂46,說來SONY真的下了一手好棋,
演唱出道單曲讓大家關注到,接著去聽二單跟三單,
影響最大的尤其是新單曲二人セゾン,已經三周連續破萬銷售量
而且本週銷售量還上升了,實在難以相信才剛出道一年,
已經把自己的姐妹團都追上一半了,サイレントマジョリティー在配信下載
也已經突破20萬指數,去年48系突破的印象只有365日の紙飛行機一首。
欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
サイレントマジョリティー計數更是突破4千萬。
PS:日本Sony Music Records 鎖國內限定,國外無法看還能到4千萬。
https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8
恋するフォーチュンクッキー Taiwan Ver.
DEL
日本學生畢業典禮使用AKB48歌曲《GIVE ME FIVE!》快閃感謝恩師
身為一個老師這老師做人真的很成功!!
這應該是好幾班的學生一起參加的了。。。
AKB48 さしこセンター「恋するフォーチュンクッキー」が初日ミリオン、歴代3位の高セールスに
さしこセンター曲が初日ミリオン 109.6万枚で初日売上歴代3位 http://t.co/Kt6x12OK4F
— ORICON STYLE (@oricon) August 21, 2013
HKT48の指原莉乃(20)が初センターを務めたAKB48の32ndシングル「恋するフォーチュンクッキー」(21日発売)が、店着初日に109.6万枚を売り上げ、8/20付オリコンデイリーシングルランキングで首位に初登場。同グループ初センター曲での初日ミリオンは初の快挙となった。
AKB48にとって初日ミリオン突破は、シングル歴代最高の初日売上145.1万枚を記録した「さよならクロール」(2013年5月発売)に続き2作連続。通算では、「フライングゲット」(2011年8月発売)、「風は吹いている」(2011年10月発売)、「真夏のSounds good !」(昨年5月発売)、そして前作に続き5作目となる。
初日売上枚数は、シングル歴代3位で、自身のシングル「さよならクロール」、「真夏のSounds good !」に続く記録となった。
今作は、6月8日に開催された『第5回選抜総選挙』で選ばれた上位16人による「選抜メンバー」が歌唱。TypeBのカップリングには、27日に卒業を控える板野友美による「最後のドア」、先月22日に卒業した篠田麻里子による「涙のせいじゃない」の両卒業ソングを収録している。
■歴代シングル初日売上枚数記録TOP5
順位 初日売上(万枚) タイトル 発売日 センター
1位 145.1 「さよならクロール」 2013/5/22 渡辺麻友/島崎遥香/大島優子/板野友美
2位 117.1 「真夏のSounds good !」 2012/5/23 前田敦子
3位 109.6 「恋するフォーチュンクッキー」 2013/8/21 指原莉乃
4位 104.6 「風は吹いている」 2011/10/26 前田敦子
5位 102.6 「フライングゲット」 2011/8/24 前田敦子
ORICON新聞快訊 AKB48、歴代最多19作同時TOP100 Michael Jackson、The Beatles 16作品紀錄超越!
http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/2020464/
人気アイドルグループ・AKB48が、最新1/14付週間アルバムランキング
(集計期間:2012年12/31~2013年1/6)で19作同時TOP100入り。
故マイケル・ジャクソンさんとザ・ビートルズが持っていた16作
同時TOP100記録を更新し、歴代1位の記録を樹立した。
本周TOP 300登場作品
017 6,287 10,944 AKB48 Team B / Team B 3rd Stage「パジャマドライブ」
022 5,229 8,879 AKB48 Team K / Team K 4th Stage「最終ベルが鳴る」
027 4,671 7,976 AKB48 Team A / Team A 4th stage「ただいま恋愛中」
030 4,238 7,017 AKB48 ひまわり組 / 1st stage「僕の太陽」
031 4,130 6,914 AKB48 ひまわり組 / 2nd Stage「夢を死なせるわけにいかない」
037 3,739 6,001 AKB48 Team K / Team K 6th Stage「RESET」
040 3,607 5,860 AKB48 Team A / Team A 6th Stage「目撃者」
043 3,372 5,551 AKB48 Team B / Team B 5th Stage「シアターの女神」
047 3,167 5,213 AKB48 Team A / Team A 5th Stage「恋愛禁止条例」
052 2,842 4,712 AKB48 Team K / Team K 5th Stage「逆上がり」
053 2,694 4,438 AKB48 Team B / Team B 4th Stage「アイドルの夜明け」
060 2,474 1,037,700 AKB48 / 1830m
073 2,008 3,410 AKB48 Team A / Team A 1st stage「PARTYが始まるよ」
083 1,785 3,144 AKB48 Team B / Team B 2nd stage「会いたかった」
084 1,771 3,009 AKB48 Team A / Team A 3rd stage「誰かのために」
085 1,760 2,989 AKB48 Team K / Team K 3rd stage「脳内パラダイス」
088 1,714 2,903 AKB48 Team A / Team A 2nd stage「会いたかった」
091 1,601 2,867 AKB48 Team B / Team B 1st stage「青春ガールズ」
093 1,542 2,631 AKB48 Team K / Team K 2nd stage「青春ガールズ」
115 1,202 2,176 AKB48 Team K / Team K 1st stage「PARTYが始まるよ」
224 *,517 884,280 AKB48 / ここにいたこと
250 *,458 565,117 AKB48 / 神曲たち
2012 ORICON 年間單曲(AKB48系+乃木坂46)
01 1,820,056 AKB48 / 真夏のSounds good ! -12/5/23
02 1,436,519 AKB48 / GIVE ME FIVE! -12/2/15
03 1,303,407 AKB48 / ギンガムチェック -12/8/29
04 1,215,079 AKB48 / UZA -12/10/31
05 1,073,499 AKB48 / 永遠プレッシャー -12/12/5
08 592,947 SKE48 / 片想いFinally -12/1/25
09 587,993 SKE48 / キスだって左利き -12/9/19
10 581,612 SKE48 / アイシテラブル! -12/5/16
12 449,098 NMB48 / ナギイチ -12/5/9
13 390,896 NMB48 / ヴァージニティー -12/8/8
14 376,302 NMB48 / 純情U-19 -12/2/8
17 353,160 NMB48 / 北川謙二 -12/11/7
26 240,973 乃木坂46 / 走れ!Bicycle -12/8/22
28 221,193 乃木坂46 / おいでシャンプー -12/5/2
29 210,513 乃木坂46 / ぐるぐるカーテン -12/2/22
42 171,574 Not yet / 西瓜BABY -12/5/30
43 170,640 前田敦子 / 君は僕だ -12/6/20
50 158,132 渡辺麻友 / シンクロときめき -12/2/29
51 151,724 指原莉乃 / それでも好きだよ -12/5/2
69 112,877 渡辺麻友 / ヒカルものたち -12/11/21
73 109,309 渡辺麻友 / 大人ジェリービーンズ -12/7/25
75 106,039 AKB48 / 上からマリコ -11/12/7
81 98,214 フレンチ・キス / ロマンス・プライバシー -12/7/18
85 94,059 板野友美 / 10年後の君へ -12/4/25
88 90,507 SDN48 / 負け惜しみコングラチュレーション -12/3/7
93 84,618 指原莉乃 / 意気地なしマスカレード -12/10/17
98 80,843 渡り廊下走り隊7 / 少年よ 嘘をつけ! -12/5/30
116 69,885 SDN48 / 口説きながら麻布十番 duet with みの もんた -11/12/28
126 63,054 NO NAME / 希望について -12/8/1
146 53,204 岩佐美咲 / 無人駅 -12/2/1
183 40,663 SKE48 / オキドキ -11/11/9
196 38,305 AKB48 / フライングゲット -11/8/24
198 38,225 AKB48 / 風は吹いている -11/10/26
281 25,295 AKB48 / ヘビーローテーション -10/8/18
330 21,459 AKB48 / Everyday、カチューシャ -11/5/25
386 17,892 渡り廊下走り隊7 / 希望山脈 -11/11/30
436 15,323 Not yet / ペラペラペラオ -11/11/16
443 15,119 NMB48 / オーマイガー! -11/10/19
455 14,572 SKE48 / パレオはエメラルド -11/7/27
總銷售量 12,694,779
整個集團帶動的經濟效益…
真的不是一般恐怖,附帶一提的是
2012年單是AKB48的音樂+影像作品
(不包含演唱會還有廣告收益)
就創造了190.9億日元(約新台幣64億)。