當時看到這張,完全沒注意到這位女生就是大名鼎鼎的徐若瑄,
完全沒想過,原來在當時徐若瑄參予的這個黑色餅乾團體在日本如此火紅,

タイミング(Timing),這張單曲從來沒有登上日本ORICON公信榜冠軍,
發售當週碰上的是KinKi Kids的ジェットコースター・ロマンス 初動500,030張累計934,636張,
於1998年年間單曲排名擠進第4名(前30排名請見底下),
這張算是黑色餅乾最熱賣單曲之一,不過這團體在公信榜登記上
僅有一張專輯(同等最後一張專輯),於99/05/26發售的LIFE初登場6位 初動147,700張,
當週第1名是ZARD於5/28發售的BEST The Single Collection~軌跡~ 初動1,307,020張,
很明顯在這張專輯之前黑色餅乾銷售量已經不同以往,而且這張專輯發售當天,
又從專輯內的Bye-Bye抽出來當單曲發表(原來中島美嘉不是第一個被SONY這樣玩的)
今年Vivian再次從返日本樂壇發表了Beautiful Day,雖然心裡知道成績是一定不比當年了,
但還是希望Vivian能堅持下去,我說…環球你也幫幫忙安排上個節目宣傳吧= =
1998年付 年間 | |||
[#M_ more.. | less.. |
01.GLAY | 誘 惑 | 1,611,920 | 98/04/29 |
02.SMAP | 夜空ノムコウ | 1,571,230 | 98/01/14 |
03.SPEED | my graduation | 1,474,700 | 98/02/18 |
04.BLACK | タイミング | 1,450,660 | 98/04/22 |
05.GLAY | SOUL LOVE | 1,371,750 | 98/04/29 |
06.Kiroro | 長い間 | 1,182,010 | 98/01/21 |
07.ラルク・アン・シエル | HONEY | 1,173,440 | 98/07/08 |
08.KinKi Kids | 愛されるより 愛したい | 1,134,550 | 97/11/12 |
09.Every Little | Time goes by | 1,132,290 | 98/02/11 |
10.KinKi Kids | 全部だきしめて/青の時代 | 1,127,410 | 98/07/29 |
11.hide with | ピンクスパイダー | 1,033,700 | 98/05/13 |
12.J-FRIENDS | 明日が聴こえる | 1,021,010 | 98/01/21 |
13.SPEED | ALL MY TRUE LOVE | 1,012,810 | 98/10/28 |
14.ラルク・アン・シエル | 花 葬 | 1,009,920 | 98/07/08 |
15.ラルク・アン・シエル | snow drop | 997,040 | 98/10/07 |
16.SPEED | ALIVE | 965,000 | 98/07/01 |
17.B’z | HOME/The Wild | 959,150 | 98/07/08 |
18.KinKi Kids | ジェットコースター・ロマンス | 930,240 | 98/04/22 |
19.Mr.Children | 終わりなき旅 | 923,150 | 98/10/21 |
20.ラルク・アン・シエル | 浸食~lose control~ | 908,530 | 98/07/08 |
21.ポケットビスケッツ | Power | 892,550 | 98/07/22 |
22.the brilliant | There will be | 875,980 | 98/05/13 |
23.hide with | ever free | 842,440 | 98/05/27 |
24.大滝詠一 | 幸せな結末 | 815,710 | 97/11/12 |
25.ラルク・アン・シエル | winter fall | 814,320 | 98/01/28 |
26.ラルク・アン・シエル | DIVE TO BLUE | 812,980 | 98/03/25 |
27.ラルク・アン・シエル | forbidden lover | 764,360 | 98/10/14 |
28.BLACK | スタミナ | 763,430 | 97/12/03 |
29.LUNA SEA | STORM | 720,370 | 98/04/15 |
30.T.M.Revolution | HOT LIMIT | 711,170 | 98/06/24 |
_M#]