以前有一個問與答有解釋商用授權跟家用授權,
不過改版網頁後不見了,經過Google後發現,
原來統合成一個網頁給你查詢了,
這邊有列出Microsoft市面販售的軟體,
相關使用授權規定,如果對於你購買的
軟體授權不了解可以在此查詢。
https://www.microsoft.com/zh-tw/UseTerms
Notice
Recent Posts
- SARD UNDERGROUND - 愛は...
- 辣個傳說的女人出現了!!!
- 『離れていても』 / AKB4...
- SONY PS5表示: 我們是賣...
- Live Your Dream - 今、...
- 乃木坂46 『世界中の隣人...
- AKB48 Team TP|2020 愚...
- Textcube 使用的 Youtube...
- Dnsmasq SNIproxy One-cl...
- COMODO Internet Securit...
- 原欅坂46 平假けやき坂46...
- Anynode(Hostigation) 25...
- High X Breeze 微風南山...
- Mr.Children Tour 2018-1...
- AKB48 Team TP - 草原的...
Recent Comments
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- QoS
- ATC Taiwan
- 嵐
- ここにいたこと
- Oricon
- SNIproxy
- Everyday、カチューシャ
- 阿里山
- 柏木由紀
- Windows
- LNMP
- 無限重播
- 植村花菜
- 橋本奈々未
- パレオはエメラルド
- 熱舞高校
- hosts
- NOGIZAKA46 Live in Taipei 2019
- 北川謙二
- 草原的奇蹟
- OneProvider
- RIP SLYME
- Mysterious Eyes
- 蜃景
- 就是在這裡
- 不協和音
- 生駒里奈
- Tool
- ゴールデン☆ベスト 藤圭子ヒット&カバーコレクション 艶歌と縁歌
- Sony Xperia U
Archive
- Today
- 1464
- Total
- 8441754
Search
Summer Memory
Microsoft 授權條款 資訊查詢網址 文章
0 Comments
HINET 神路由 文章
今天終於領悟了PPPOE的奧妙,同一個網站IP,
在取得的浮動IP不同,PING值差距也太大了,
如果您是主機商,有時候對於客戶的網站反映說速度慢的很莫名其妙
別忘了請他當下馬上做測試,再由你們工程師反映的該ISP,
否則一定還是會再碰到類似狀況。
111.253.44.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 13 ms 10 ms 11 ms chch-3011.hinet.net [220.128.18.170]
4 14 ms 12 ms 10 ms 220-128-18-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.18.10]
5 9 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.113]
6 9 ms 9 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.31.1]
7 140 ms 178 ms 140 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 153 ms 147 ms 151 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.84.1]
9 156 ms 158 ms 158 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 157 ms 158 ms 157 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 157 ms 157 ms 157 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 157 ms 155 ms 156 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 159 ms 159 ms 158 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 151 ms 153 ms 151 ms ***[209.***.***.***]
36.232.27.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 10 ms 10 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.186]
4 12 ms 10 ms 11 ms 220-128-19-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.19.10]
5 9 ms 9 ms 10 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 9 ms 20 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
7 157 ms 179 ms 157 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.201]
8 177 ms 175 ms 177 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
9 189 ms 177 ms 175 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 181 ms 180 ms 180 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 179 ms 179 ms 181 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 162 ms 162 ms 168 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 162 ms 161 ms 162 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 181 ms 179 ms 181 ms ***[209.***.***.***]
59.126 開頭固定IP
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 12 ms 13 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.206]
4 10 ms 13 ms 10 ms tpdt-3012.hinet.net [220.128.19.34]
5 10 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 36 ms 37 ms 34 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.129]
7 138 ms 137 ms 147 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.21]
8 137 ms 159 ms 137 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.46]
9 146 ms 147 ms 146 ms r12-la.us.hinet.net [202.39.84.13]
10 145 ms 145 ms 145 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 149 ms 150 ms 149 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 163 ms 165 ms 163 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 168 ms 167 ms 167 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 163 ms 163 ms 163 ms ***[209.***.***.***]
在取得的浮動IP不同,PING值差距也太大了,
如果您是主機商,有時候對於客戶的網站反映說速度慢的很莫名其妙
別忘了請他當下馬上做測試,再由你們工程師反映的該ISP,
否則一定還是會再碰到類似狀況。
111.253.44.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 13 ms 10 ms 11 ms chch-3011.hinet.net [220.128.18.170]
4 14 ms 12 ms 10 ms 220-128-18-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.18.10]
5 9 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.113]
6 9 ms 9 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.31.1]
7 140 ms 178 ms 140 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 153 ms 147 ms 151 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.84.1]
9 156 ms 158 ms 158 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 157 ms 158 ms 157 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 157 ms 157 ms 157 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 157 ms 155 ms 156 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 159 ms 159 ms 158 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 151 ms 153 ms 151 ms ***[209.***.***.***]
36.232.27.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 10 ms 10 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.186]
4 12 ms 10 ms 11 ms 220-128-19-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.19.10]
5 9 ms 9 ms 10 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 9 ms 20 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
7 157 ms 179 ms 157 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.201]
8 177 ms 175 ms 177 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
9 189 ms 177 ms 175 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 181 ms 180 ms 180 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 179 ms 179 ms 181 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 162 ms 162 ms 168 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 162 ms 161 ms 162 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 181 ms 179 ms 181 ms ***[209.***.***.***]
59.126 開頭固定IP
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 12 ms 13 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.206]
4 10 ms 13 ms 10 ms tpdt-3012.hinet.net [220.128.19.34]
5 10 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 36 ms 37 ms 34 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.129]
7 138 ms 137 ms 147 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.21]
8 137 ms 159 ms 137 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.46]
9 146 ms 147 ms 146 ms r12-la.us.hinet.net [202.39.84.13]
10 145 ms 145 ms 145 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 149 ms 150 ms 149 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 163 ms 165 ms 163 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 168 ms 167 ms 167 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 163 ms 163 ms 163 ms ***[209.***.***.***]
2 Comments
-
akw28888
2017/02/17 01:33
你這兩個trace結果 hinet -> qn方向都是先到台北才出去的 (實際出海點是淡水) 然後到帕爾阿爾托.
不過 qn -> hinet方向, 前者上岸gateway是桃園 後者是高雄
以地理位子來看 gw在高雄的話應該是屏東出去的海纜
比較有可能是屏東出去的海纜頻寬不夠了吧。
----
然後你這個還好 好歹兩邊都還是走HINET直連的
換成香港, 新加坡 你應該會發現有一大堆機房
HINET家用的延遲永遠都很高 不管哪個網段都在繞路
但固定制就全都是直連.. -
Wen
2017/02/17 01:35
疑,但我固定制網路模式下,
ping值一值穩定再160ms~165ms,
然到我比較特別@@,而且晚上
EGI機房的VPS還會爆ping到300ms以上,
簡直無法直視...
某VPS 測試出史上最強網路速度... 文章
話說,究竟是碰上什麼大戶可以吃完整個頻寬...
安裝的系統升級跑到我想去睡一覺再醒
0 Comments
Textcube for VPS Debian 6/7/8 install 文章
針對Textcube 1.10.10所快速搭建的LNMP,
僅供測試,要正式上站請做好備份,後果自負。
Vultr KVM Debian 8 / 7 測試OK
Pzea Proxmox OpenVZ Debian 8 / 7 測試OK
edgevm(egihosting的openvz vps) Debian 6 / 7 測試OK DEMO
Wholesale Internet 實體主機 Debian 8 測試OK
Urpad.net OpenVZ 架構 768MB E5-CPU*4 方案 Debian 7 OK / Debian 8尚未測試
Digitalocean KVM架構 Debian 8.7 x64 / 7.11 x64測試OK
Linode Debian 8 x64 測試OK
Tragicservers 128M VPS Debian 7/Debian8 OK DEMO
(以記憶體小的VPS為設定,MySQL PHP-CGI以較小記憶體占用設定,可能不適合大型網站)
VPS記憶體建議128~256M 至少。
Debian 8
Debian 7
Debian 6(test)
memcached
修改nginx 進程
僅供測試,要正式上站請做好備份,後果自負。
Vultr KVM Debian 8 / 7 測試OK
Pzea Proxmox OpenVZ Debian 8 / 7 測試OK
edgevm(egihosting的openvz vps) Debian 6 / 7 測試OK DEMO
Wholesale Internet 實體主機 Debian 8 測試OK
Urpad.net OpenVZ 架構 768MB E5-CPU*4 方案 Debian 7 OK / Debian 8尚未測試
Digitalocean KVM架構 Debian 8.7 x64 / 7.11 x64測試OK
Linode Debian 8 x64 測試OK
Tragicservers 128M VPS Debian 7/Debian8 OK DEMO
(以記憶體小的VPS為設定,MySQL PHP-CGI以較小記憶體占用設定,可能不適合大型網站)
VPS記憶體建議128~256M 至少。
Debian 8
Debian 7
Debian 6(test)
memcached
修改nginx 進程
0 Comments
欅坂46 3rd Single 「二人セゾン」 ORICON RANK 文章
Type-A~C,通常盤
「二人セゾン」
「大人は信じてくれない」
「制服と太陽」
「誰よりも高く跳べ!」
「僕たちの戦争」
「夕陽1/3」
文章僅做為紀錄ORICON公信榜週排名
週付 排位 銷售 累計
12/12 01 442,322 442,322
12/19 05 25,523 467,845
12/26 03 19,601 487,446
01/02 13 10,733 498,179
01/09 05 10,676 508,855
01/16 03 11,513 520,368
01/23 09 11,265 531,633
01/30 04 19,970 551,603
02/06 14 8,594 560,197
02/13 14 6,957 567,154
02/20 24 4,277 571,431
02/27 19 3,932 575,363
03/06 16 7,527 582,890
03/13 42 2,004 584,894
03/20 41 1,355 586,249
03/27 40 1,332 587,581
04/03 48 1,355 588,936
04/10 37 1,431 590,367
04/17 28 2,093 592,460
04/24 39 1,381 593,841
05/01 57 1,009 594,850
05/08 65 1,043 595,893
05/15 44 1,168 597,061
05/22 67 804 597,865
05/29 70 758 598,623
--------------------------------------------------
0 Comments