«   2024/11   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Archive
Today
207
Total
8445372


Search
管理選單

Summer Memory

ZARD ORICON公信榜總紀錄 文章

ORICON

ZARD ORICON公信榜總紀錄

Wen 2007/03/14 13:51

1位獲得專輯
揺れる想い、OH MY LOVE、forever you、TODAY IS ANOTHER DAY、
BLEND ~SUN & STONE~、永遠、BEST The Single Collection ~軌跡~、
BEST ~Request Memorial~、時間の翼、Golden Best ~15th Anniversary~、
Request Best ~beautiful memory~

シングル
発売日   最高  週數     初動      累積
91/02/10 09位  15回  **8,920   209,460 Good-bye My Loneliness
91/06/25 30位  05回  **9,720   *31,090 不思議ね・・・
91/11/06 39位  09回  **9,320   *36,940 もう探さない
92/08/05 08位  17回  *27,250   458,480 眠れない夜を抱いて
92/09/09 09位  13回  *38,440   321,810 IN MY ARMS TONIGHT
93/01/27 01位  18回  192,830 1,645,010 負けないで
93/04/21 02位  15回  172,850   801,690 君がいない
93/05/19 01位  20回  247,520 1,396,420 揺れる想い (雙週連續01位)
93/09/04 02位  12回  249,590   843,880 もう少し あと少し…
93/11/03 01位  15回  291,420   872,130 きっと忘れない
94/02/02 01位  15回  293,810   887,190 この愛に泳ぎ疲れても/Boy
94/08/08 01位  12回  318,230   787,660 こんなにそばに居るのに
94/12/24 02位  10回  303,610   737,910 あなたを感じていたい
95/02/01 02位  11回  290,850   655,960 Just believe in love
95/06/05 02位  11回  332,960   720,790 愛が見えない
95/08/28 01位  08回  308,190   551,260 サヨナラは今もこの胸に居ます
96/01/08 01位  21回  363,240 1,000,620 マイ フレンド (單曲至今最高初動/登場榜週數)
96/05/06 01位  15回  338,650   746,990 心を開いて
97/01/06 01位  14回  231,570   602,760 Don't you see !(七龍珠GT歌曲唯一冠軍單曲)
97/02/26 02位  11回  300,950   635,840 君に逢いたくなったら…
97/07/02 03位  08回  138,380   281,130 風が通り抜ける街へ
97/08/20 01位  13回  197,610   628,770 永遠
97/12/03 03位  09回  144,950   331,840 My Baby Grand ~ぬくもりが欲しくて~
98/03/04 03位  10回  101,050   240,740 息もできない
98/09/17 01位  09回  122,000   247,560 運命のルーレット廻して
98/12/02 03位  08回  112,980   205,170 新しいドア冬のひまわり
98/12/02 02位  08回  114,120   223,950 GOOD DAY
99/04/07 01位  06回  *75,670   147,130 MIND GAMES (最後的單曲首位)
99/06/16 02位  09回  121,330   201,410 世界はきっと未来の中
99/09/15 50位  02回  **4,390   **6,700 CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU(Izumi Sakai名義)
99/10/14 05位  06回  *68,120   124,730 痛いくらい君があふれているよ
99/12/01 05位  06回  *81,420   129,000 この涙 星になれ
00/09/06 04位  08回  *22,620   241,220 Get U're Dream
00/11/15 06位  05回  *80,620   115,360 promised you
02/05/22 04位  05回  *43,660   *69,740 さわやかな君の気持ち
03/04/09 04位  08回  *36,019   *62,049 明日を夢見て
03/07/09 04位  07回  *29,102   *44,208 瞳閉じて
03/08/27 03位  16回  *67,531   158,126 異邦人(TAK MATSUMOTO feat.ZARD)
03/11/12 08位  10回  *32,278   *50,489 もっと近くで君の横顔見ていたい
04/06/23 04位  06回  *27,836   *46,244 かけがえのないもの
04/11/24 05位  07回  *21,435   *33,384 今日はゆっくり話そう
05/04/20 02位  13回  *32,788   *79,816 星のかがやきよ/夏を待つセイル(帆)
06/03/08 06位  11回  *19,905   *33,957 悲しいほど貴方が好き/カラッといこう!
06/05/10 10位  06回  *17,112   *26,944 ハートに火をつけて(遺作)
07/12/12 02位  06回  *50,196   *81,073 グロリアス マインド(未發表曲)
08/04/09 03位  12回  *50,112   *83,694 翼を広げて/愛は暗闇の中で featuring 上木彩矢
09/05/27 05位  01回  *36,178   *36,178 素直に言えなくて featuring 倉木麻衣(重制再發行)

アルバム
発売日   最高  週數     初動      累積
91/03/27 34位 45回    12,390    253,740 Good-bye My Loneliness
91/12/25 36位 57回    14,650    333,080 もう探さない
92/09/02 02位 71回    85,630 1,065,190 HOLD ME 
                                                 92年間26位,93年間因為揺れる想い專輯 
                                                 效應重返TOP 20榜,最高02位,93年間30位
93/07/10 01位 55回   571,020 2,239,354 揺れる想い 
                                                 首次也是最後依次年間首位,歷代59位 
                                                 週間7/19~26 和8/9~23 通算5週1位
94/06/04 01位 75回   579,640 2,002,070 OH MY LOVE (年間05位 歷代72位)
95/03/10 01位 35回   620,460 1,773,930 forever you (年間04位 歷代93位)
96/07/08 01位 40回   774,190 1,655,430 TODAY IS ANOTHER DAY (年間12位)
97/04/23 01位 52回   667,360 2,004,699 BLEND ~SUN & STONE~ 
                                                 雙週連続01位 年間05位 歷代71位
99/02/17 01位 16回   613,130 1,149,931 永遠 (年間19位)
99/05/28 01位 48回 1,307,020 3,034,054 BEST The Single Collection ~軌跡~ 
                                                  4週連續01位,年間02位歷代19位, 
                                                  5/27新聞放送隔日64位再登場
99/09/15 01位 21回   902,420 1,496,804 BEST ~Request Memorial~ (年間14位)
00/01/26 02位 06回   232,150   305,550 Cruising&Live ~限定盤ライブCD~
01/02/15 01位 10回   231,850   371,350 時間の翼(該年因身體不適暫時停止活動)
01/11/21 04位 07回   141,050   230,758 BLEND II ~LEAF&SNOW~
04/01/28 02位 14回   111,534   212,494 止まっていた時計が今動き出した
05/09/07 03位 12回   *76,466   151,840 君とのDistance (遺作)
06/10/25 01位 78回   251,063   943,349 Golden Best ~15th Anniversary~ 
                                                  時間の翼以來5年,難得的01位獲得, 
                                                  5/27新聞放送效應隔日06位在登場
07/08/15 02位 *7回    88,723   123,903 Soffio Di Vento: Best Of Izumi Sakai Selection
07/08/15 03位 18回    86,731   133,589 Brezza Di Mare: Dedicated To Izumi Sakai
08/01/23 01位 22回   126,713   229,014 Request Best ~beautiful memory~
                                                  Soffio Di Vento 02位, Brezza Di Mare 03位後再次1位獲得, 
--------------------------------------------------------------------------------------
DVD
発売日   最高   初動     累積
05/06/08  1位 4,9004  156,824 What a beautiful moment
發售首週音樂/綜合週間01位,音樂類雙週連續01位
06/10/25  1位 5,5383  177,971 Le Portfolio 1991-2006
發售首週音樂/綜合週間01位,05/27新聞放送後,隔日02位再登場,
30日再次重反01位,週榜統計6/11、6/18雙週連續01位。


2007/03/14 13:51 2007/03/14 13:51
0 Comments