首周2006年10月10日 付
本週銷售 | 累計銷售 | |||
01 | → | 30万1136枚 | 85万8124枚 | コブクロ |
02 | 初 | *6万0410枚 | *6万0410枚 | 吉井和哉 |
03 | ↓ | *3万7977枚 | 13万8762枚 | AI |
04 | 初 | *3万6060枚 | *3万6060枚 | GARNET CROW |
05 | ↓ | *3万5891枚 | 20万1956枚 | SEAMO |
06 | 初 | *2万8096枚 | *2万8096枚 | サラ・ブライトマン |
07 | 初 | *2万3890枚 | *2万3890枚 | ジェット |
08 | ↓ | *2万1365枚 | *6万6662枚 | エヴァネッセンス |
09 | 初 | *1万9346枚 | *1万9346枚 | the band apart |
10 | ↓ | *1万8181枚 | 13万6740枚 | ファーギー FROM |
4位 GARNET CROW「THE TWILIGHT VALLEY」(3万6060枚)
前作「GARNET CROW Best」初登場4位 (5万5710枚)
前作(オリジナル)「I’m waiting 4 you」初登場11位 (3万5917枚)
4位album自己最高位タイ。TOP10 入りは2作連續通算5作目。
雖然初動只比4th多了143多張,但是以目前整體銷售量還能接受.
這次TOP 20在榜時間也算很長了,不知能否破在在榜時間紀錄.XD